- Tube en PVC souple avec tresse textile polyester intégrée dans l’épaisseur du tuyau.
- Pression de service élevée par rapport à un tube PVC non renforcé (jusqu’à env. 10–15 bar à 20 °C, selon le diamètre).*
- Plage de température typique : de –20 °C à +60/+65 °C.*
- Très léger, souple et facile à enrouler et à manipuler.
- Paroi intérieure lisse pour un excellent débit et de faibles pertes de charge.
- Bonne résistance aux intempéries, à la corrosion et aux UV pour une utilisation en extérieur.
Applications principales
- Transfert et refoulement d’eau en industrie, BTP, irrigation et arrosage.
- Lignes d’air comprimé pour outillage et équipements pneumatiques.
- Transfert de fluides et de produits chimiques légers compatibles avec le PVC.
1. Spécifications Techniques – Version RENFORT TEXTILE
Ce modèle est optimisé pour la flexibilité et les pressions modérées sur de petits diamètres.
| DN (Nominal) | Diamètre (Int. × Ext.) | Pression de service (à 20 °C) | Pression d’éclatement (typique) | Longueur standard |
| DN 12 | 12 × 19 mm | 10–12 bar | env. 30–36 bar | 25 m / 50 m |
| DN 15 | 15 × 22 mm | 10–12 bar | env. 30–36 bar | 25 m / 50 m |
| DN 20 | 20 × 28 mm | jusqu’à 10 bar | env. 28–32 bar | 25 m / 50 m |
| DN 26 | 26 × 34–36 mm | 8–10 bar | env. 24–30 bar | 25 m |
2. Spécifications Techniques – Version SPIRALE ACIER
Cette version est conçue pour les diamètres plus importants, offrant une résistance structurelle accrue contre l’écrasement et le vide.
| DN (Nominal) | Diamètre (Int. × Ext.) | Type de renfort | Pression de service (à 20 °C) | Pression d’éclatement (typique) | Longueur standard |
| DN 32 | 32 × 40–42 mm | Spirale fil acier (± cuivre) | ≈ 6 bar | env. 18–20 bar | 25 m |
| DN 40 | 40 × 48–50 mm | Spirale fil acier (± cuivre) | ≈ 5 bar | env. 15–18 bar | 25 m |
| DN 50 | 50 × 58–60 mm | Spirale fil acier (± cuivre) | ≈ 4 bar | env. 12–16 bar | 25 m / 30 m |
| DN 63 | 63 × 72–75 mm | Spirale fil acier (± cuivre) | ≈ 3,5–4 bar | env. 11–16 bar | 25 m / 30 m |




